Method Detail: 照隙镜
Back to Leaderboard| Benchmark: | UAV-Crack |
|---|---|
| Short name: | 照隙镜 |
| Long name: | 现! |
| Description: | N/A |
| Reference: | N/A |
| Last submitted: | November 18, 2025 |
| Published: | November 18, 2025 at 04:17:54 |
| Submissions: | 1 |
| Project page / code: | https://github.com/OOOOOOOOOOOOrange/UAV-Crack-Segmentation |
| Open source: | No |
Benchmark performance
| Submission Date | mIoU (↑) | Crack F1 (↑) | Crack IoU (↑) | Crack Precision (↑) | Crack Recall (↑) | aAcc (↑) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 04:18 | 79.1800 | 75.8700 | 61.1300 | 81.5500 | 70.9400 | 97.3500 |